Barème des Honoraires
Cabinet Immo-Consulting
Vente
Montant du prix net vendeur | Montant de la commission TTC |
Jusqu’à 50 000 € | 4 500 € |
De 50 001 à 125 000 € | 5 000 € |
De 125 001 € à 350 000 € | 4 % |
De 350 001 € à 500 000 € | 3.8 % |
De 500 001 € à 80 000 € | 3,5 % |
Au-dessus de 800 001 € | 3 % |
Location
De 9m² a 39m² 13€/m² états des lieux d’entrée et sortie inclus
De 40m² a 89m² 10€/m² états des lieux d’entrée et sortie inclus
A partir de 90m² 8€/m² états des lieux d’entrée et sortie inclus
Diagnostiques offerts
REMBOURSEMENT MAXIMUM DES DIAGNOSTICS A L’ACTE AUTHENTIQUE (sur presentation de facture) |
|
APPARTEMENT | MONTANT MAXIMUM TTC |
T1 | 200 € |
T2 | 250 € |
T3 | 300 € |
T4 | 350 € |
T5 | 400 € |
>T5 | NOUS CONSULTER |
MAISON | |
2 CHAMBRES | 300 € |
3 CHAMBRES | 350 € |
4 CHAMBRES | 400 € |
5 CHAMBRES | 450 € |
6 ET + | NOUS CONSULTER |
Prestations complémentaires
et accompagnement de projet :
55€ HT soit 66€ TTC de l’heure.
Cabinet immo-consulting :
Florence Eeckhout
50 rue Marquillies 59000 Lille Tél : 06.77.90.37.49